PORTARIA CEEXT/SRT/MGI Nº 5.687, DE 24 DE MAIO DE 2024
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo o art. 1º, inciso I, da Portaria SRT/MGI nº 12.531, de 10 de novembro de 2023,
Considerando o disposto no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 11.751, de 20 de outubro de 2023, e no art. 6º, inciso VI, do Anexo do Regimento Interno, aprovado pela Portaria SEDGG/ME nº 11.946, de 5 de outubro de 2021, e demais informações que constam no Processo nº 19975.016534/2024-44, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação das opções deferidas, conforme Anexo I, pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima, referente aos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Pública Federal, oriundos do Ex-Território, do Estado-membro e dos Municípios de Roraima.
Art. 2º Enquadrar os requerentes, mencionados no artigo anterior, na forma do Anexo II.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros serão devidos a partir da entrada em exercício do(a) servidor(a)/empregado(a), nos termos do parágrafo único do art. 22 do Decreto 9.324, de 2 de abril de 2018.
Art. 3º Excluir da Tabela do Anexo I, Sequência 71, bem como da Tabela de Empregados (CLT), Sequência 63, do Anexo II, da Portaria CEEXT/SRT/MGI nº 4.550, de 26 de abril de 2024 – CJRR, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Edição nº 82, do dia 29/04/2024, páginas 43 a 47, consoante Processo nº 19975.013562/2024-18, o nome do(a) Senhor(a) Washington Luiz Aquino de Souza, portador(a) do CPF nº XXX.990.XXX-20, interessado(a) do Processo nº 05502.001342/2015-02, em razão de revisão de decisão proferida pela Câmara de Julgamento do Ex-Território Federal de Roraima – CJRR.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO CANDIDO DE ARRUDA FALCÃO
Anexo I
ITEM | REQUERENTE | PROCESSO | FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA |
---|---|---|---|
1 | ABRAO ALVES BANDEIRA | 05502.060076/2015-41 | EC 98/2017 |
2 | ADELSON FARIA DE CARVALHO | 05502.004023/2015-41 | EC 98/2017 |
3 | ALBERTO IGNACIO OLIVARES OLIVARES | 05502.062303/2015-73 | EC 98/2017 |
4 | ALICE MARIA BARROSO DE VASCONCELOS | 05502.003589/2015-55 | EC 98/2017 |
5 | ALVINO DA LUZ RAMALHO FILHO | 05502.001366/2015-53 | EC 98/2017 |
6 | ANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | 05502.001757/2015-78 | EC 98/2017 |
7 | ANDREA DORIA SILVA FERREIRA | 05502.062389/2015-34 | EC 98/2017 |
8 | ÂNGELA MÁRCIA PERES DE SOUSA | 05502.060991/2015-37 | EC 98/2017 |
9 | ANTONIA DIAS DA SILVA | 05502.061568/2015-54 | EC 98/2017 |
10 | ANTONIA ELIAS RODRIGUES ARAUJO | 05502.005775/2015-29 | EC 98/2017 |
11 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | 05502.005307/2015-54 | EC 98/2017 |
12 | ANTONIO DE AZEVEDO BRIGLIA | 05502.003835/2015-79 | EC 98/2017 |
13 | ANTONIO MELO DE ARAUJO | 05502.005812/2015-07 | EC 98/2017 |
14 | ARINO SALDANHA AQUINO | 05502.001540/2015-68 | EC 98/2017 |
15 | BAIN BARBOSA PIRES PEREIRA | 05502.003888/2015-90 | EC 98/2017 |
16 | BEATRIZ DARCY ALMEIDA DE SOUZA | 05502.005887/2015-80 | EC 98/2017 |
17 | CARLITO LUCAS TRAJANO | 05502.003617/2015-34 | EC 98/2017 |
18 | CARLOS WILLAS DE MOURA | 05502.065486/2015-89 | EC 98/2017 |
19 | CLEUDO ALVES DE ARAÚJO | 05502.002038/2015-74 | EC 98/2017 |
20 | DEISE SILVA ALVES | 05502.063133/2015-44 | EC 98/2017 |
21 | EDNA JONAS | 05502.065605/2015-01 | EC 98/2017 |
22 | ELIZETE ALVES DE ARAUJO | 05502.062499/2015-04 | EC 98/2017 |
23 | EZILEUDA SILVEIRA ROCHA | 05502.061694/2015-17 | EC 98/2017 |
24 | FRANCILEIDE BRITO NUNES | 05502.003058/2015-62 | EC 98/2017 |
25 | FRANCISCO GERALDO DE FRANÇA | 05502.062998/2015-93 | EC 98/2017 |
26 | FRANCISCO MACEDO | 05502.059670/2015-90 | EC 98/2017 |
27 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | 05502.059630/2015-48 | EC 98/2017 |
28 | FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO | 05502.001165/2015-56 | EC 98/2017 |
29 | GASPAR LUCAS DOS SANTOS | 05502.062054/2015-16 | EC 98/2017 |
30 | GENUINA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA | 05502.063530/2015-16 | EC 98/2017 |
31 | GERALDO VIDAL DA SILVA | 05502.005579/2015-54 | EC 98/2017 |
32 | GISLENE ROCHA FERREIRA | 05502.003119/2018-34 | EC 98/2017 |
33 | HELILTON LOPES DOS SANOS | 05502.003972/2015-11 | EC 98/2017 |
34 | HIRAILTON PEREIRA DE MATOS | 05502.062798/2015-31 | EC 98/2017 |
35 | INARA AMARO TRICOT | 05502.063386/2015-18 | EC 98/2017 |
36 | IRAN DE SOUSA | 05502.005628/2015-59 | EC 98/2017 |
37 | IRANILDE FERREIRA ROCHA DA SILVA | 05502.060796/2015-15 | EC 98/2017 |
38 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE FILHO | 05502.065519/2015-91 | EC 98/2017 |
39 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE FILHO | 05502.065519/2015-91 | EC 98/2017 |
40 | JOSÉ ARAÚJO SOBRINHO | 05502.004130/2015-79 | EC 98/2017 |
41 | JOSÉ CARLOS LIMA CARVALHO | 05502.059491/2015-52 | EC 98/2017 |
42 | JOSÉ MORAES NETO | 05502.048462/2015-76 | EC 98/2017 |
43 | JOSÉ RAMOS DOS SANTOS | 05502.003946/2015-85 | EC 98/2017 |
44 | JULES RIMET GRANGEIRO DAS NEVES | 05502.005056/2015-16 | EC 98/2017 |
45 | JUVENAL VIANA | 05502.060095/2015-78 | EC 98/2017 |
46 | MARIA APARECIDA VITOR DA SILVA | 05502.003129/2015-27 | EC 98/2017 |
47 | MARIA DA PAZ CORREA SANTOS | 05502.004043/2015-11 | EC 98/2017 |
48 | MARIA DE FÁTIMA FILGUEIRAS | 05502.065141/2015-25 | EC 98/2017 |
49 | MARIA DEJANE PEREIRA OLIVEIRA | 05502.003090/2018-91 | EC 98/2017 |
50 | MARIA DIOGENES DA SILVA | 05502.004603/2018-81 | EC 98/2017 |
51 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | 05502.059625/2015-35 | EC 98/2017 |
52 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ESTEVÃO DA SILVA | 05502.000287/2015-25 | EC 98/2017 |
53 | MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS | 05502.002256/2015-17 | EC 98/2017 |
54 | MARIA DO SOCORRO MOURA CRUZ | 05502.001252/2015-11 | EC 98/2017 |
55 | MARIA ELISABETE DA SILVA | 05502.004325/2015-19 | EC 98/2017 |
56 | MARIA JOSINEIDE BATISTA LIMA DA SILVA | 05502.059353/2015-73 | EC 98/2017 |
57 | MARIA LILI MESQUITA DA SILVA | 05502.004313/2015-94 | EC 98/2017 |
58 | MARIA LUCIA RODRIGUES MARQUES | 05502.004545/2015-42 | EC 98/2017 |
59 | MARIA MARSAL DE AZEVEDO | 05502.065708/2015-63 | EC 98/2017 |
60 | MARIA PINHEIRO LEITAO | 05502.003544/2015-81 | EC 98/2017 |
61 | MARIA SILVA | 05502.065678/2015-95 | EC 98/2017 |
62 | MARIA TEREZA DIAS DA SILVA | 05502.005491/2018-85 | EC 98/2017 |
63 | MARIA YUDECIR MAGALHÃES CARNEIRO | 05502.004478/2015-66 | EC 98/2017 |
64 | MARILENE VIRIATO DA SILVA | 05502.065222/2015-25 | EC 98/2017 |
65 | MARILETE TEIXEIRA BARROS | 05502.004821/2015-72 | EC 98/2017 |
66 | MARINA MARTINS COSTA SOUSA | 05502.003708/2015-70 | EC 98/2017 |
67 | MARIS CORREA CAVALCANTE | 05502.004858/2015-09 | EC 98/2017 |
68 | MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA | 05502.003117/2018-45 | EC 98/2017 |
69 | MARTA ESTER TELES DO NASCIMENTO | 05502.060503/2015-91 | EC 98/2017 |
70 | MASCARENHO DE MORAES GUIVAREZ | 05502.002502/2015-22 | EC 98/2017 |
71 | MILTON FERNANDES PEIXOTO NETO | 05502.059600/2015-31 | EC 98/2017 |
72 | OBEDIO SOUZA NOGUEIRA | 05502.065405/2015-41 | EC 98/2017 |
73 | RAIMUNDA DE SOUSA SILVA | 05502.005957/2015-08 | EC 98/2017 |
74 | REIJANE CARVALHO SOUSA DE ABREU | 05502.003078/2015-33 | EC 98/2017 |
75 | REQUIBSON CORREA SENA | 05502.004935/2015-12 | EC 98/2017 |
76 | ROGÉRIO LUIZ CALEFFI | 05502.059250/2015-11 | EC 98/2017 |
77 | RONALDO SILVA | 05502.002225/2015-58 | EC 98/2017 |
78 | ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 05502.000596/2015-03 | EC 98/2017 |
79 | RUBIA VIEIRA DA CUNHA | 05502.060149/2015-03 | EC 98/2017 |
80 | SAIONARA RIBEIRO DO CARMO RODRIGUES | 05502.001039/2015-00 | EC 98/2017 |
81 | VALDECI DA SILVA TORRES | 05502.063937/2015-43 | EC 98/2017 |
82 | VALDECÍRIA ESTEVAM RICHIL DOS SANTOS | 05502.063931/2015-76 | EC 98/2017 |
83 | WALTER THADEU DE SOUZA PINTO | 05502.064244/2015-78 | EC 98/2017 |
84 | WILKENS SOUZA DA SILVA | 05502.001968/2015-19 | EC 98/2017 |
85 | WILSON ROBERTO MOREIRA AMORIM | 05502.064240/2015-90 | EC 98/2017 |
86 | YONARA TYANE DE SOUZA CRUZ ARAÚJO | 05502.062803/2015-13 | EC 98/2017 |
ANEXO II
EMPREGADOS PÚBLICOS
ITEM | INTERESSADO(A) | PROCESSO | FUNDAMENTO LEGAL | REGIME JURÍDICO | CARGO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAO ALVES BANDEIRA | 05502.060076/2015-41 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
2 | ADELSON FARIA DE CARVALHO | 05502.004023/2015-41 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
3 | ALBERTO IGNACIO OLIVARES OLIVARES | 05502.062303/2015-73 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela I, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Médico | SUPERIOR | A | I |
4 | ALVINO DA LUZ RAMALHO FILHO | 05502.001366/2015-53 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | III |
5 | ANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | 05502.001757/2015-78 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
6 | ANDREA DORIA SILVA FERREIRA | 05502.062389/2015-34 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Datilógrafo | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
7 | ÂNGELA MÁRCIA PERES DE SOUSA | 05502.060991/2015-37 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
8 | ANTONIA DIAS DA SILVA | 05502.061568/2015-54 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
9 | ANTONIA ELIAS RODRIGUES ARAUJO | 05502.005775/2015-29 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
10 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | 05502.005307/2015-54 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Motorista de Veículos Terrestres | AUXILIAR | ESPECIAL | II |
11 | ANTONIO MELO DE ARAUJO | 05502.005812/2015-07 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Técnico Bancário | Intermediário | B | I |
12 | BEATRIZ DARCY ALMEIDA DE SOUZA | 05502.005887/2015-80 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente Administrativo | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
13 | CARLITO LUCAS TRAJANO | 05502.003617/2015-34 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | II |
14 | CARLOS WILLAS DE MOURA | 05502.065486/2015-89 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Técnico Bancário | Intermediário | A | I |
15 | CLEUDO ALVES DE ARAÚJO | 05502.002038/2015-74 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
16 | DEISE SILVA ALVES | 05502.063133/2015-44 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar de Enfermagem | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
17 | EDNA JONAS | 05502.065605/2015-01 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
18 | ELIZETE ALVES DE ARAUJO | 05502.062499/2015-04 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
19 | EZILEUDA SILVEIRA ROCHA | 05502.061694/2015-17 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
20 | FRANCILEIDE BRITO NUNES | 05502.003058/2015-62 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
21 | FRANCISCO MACEDO | 05502.059670/2015-90 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
22 | FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO | 05502.001165/2015-56 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
23 | GASPAR LUCAS DOS SANTOS | 05502.062054/2015-16 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
24 | GENUINA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA | 05502.063530/2015-16 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
25 | GERALDO VIDAL DA SILVA | 05502.005579/2015-54 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Técnico Bancário | Intermediário | B | IV |
26 | HELILTON LOPES DOS SANTOS | 05502.003972/2015-11 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
27 | HIRAILTON PEREIRA DE MATOS | 05502.062798/2015-31 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente de Telecomunicações e Eletricidade | Intermediário | A | V |
28 | IRAN DE SOUSA | 05502.005628/2015-59 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
29 | IRANILDE FERREIRA ROCHA DA SILVA | 05502.060796/2015-15 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
30 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE FILHO | 05502.065519/2015-91 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Motorista de Veículos Terrestres | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
31 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE FILHO | 05502.065519/2015-91 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Motorista de Veículos Terrestres | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
32 | JOSÉ ARAÚJO SOBRINHO | 05502.004130/2015-79 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Motorista de Veículos Terrestres | AUXILIAR | ESPECIAL | II |
33 | JOSÉ MORAES NETO | 05502.048462/2015-76 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Artífice de Artes Gráficas | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
34 | JOSÉ RAMOS DOS SANTOS | 05502.003946/2015-85 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Artífice de Mecânica | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
35 | MARIA APARECIDA VITOR DA SILVA | 05502.003129/2015-27 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
36 | MARIA DA PAZ CORREA SANTOS | 05502.004043/2015-11 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
37 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | 05502.059625/2015-35 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
38 | MARIA DEJANE PEREIRA OLIVEIRA | 05502.003090/2018-91 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
39 | MARIA DIOGENES DA SILVA | 05502.004603/2018-81 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
40 | MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS | 05502.002256/2015-17 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar de Enfermagem | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
41 | MARIA DO SOCORRO MOURA CRUZ | 05502.001252/2015-11 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
42 | MARIA ELISABETE DA SILVA | 05502.004325/2015-19 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
43 | MARIA JOSINEIDE BATISTA LIMA DA SILVA | 05502.059353/2015-73 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente de Portaria | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
44 | MARIA LILI MESQUITA DA SILVA | 05502.004313/2015-94 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
45 | MARIA MARSAL DE AZEVEDO | 05502.065708/2015-63 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
46 | MARIA SILVA | 05502.065678/2015-95 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | AUXILIAR | ESPECIAL | I |
47 | MARIA TEREZA DIAS DA SILVA | 05502.005491/2018-85 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Agente Administrativo | Intermediário | A | III |
48 | MARIA YUDECIR MAGALHÃES CARNEIRO | 05502.004478/2015-66 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II, bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CELETISTA | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
