PORTARIA DE PESSOAL CEEXT/SRT/MGI Nº 9.341, DE 25 DE AGOSTO DE 2023
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º da Portaria de Pessoal MGI nº 1.431, de 6 de março de 2023,
Considerando o disposto no art. 3º, II, do Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, e no art. 6º, VI, do Anexo do Regimento Interno, aprovado pela Portaria SEDGG/ME nº 11.946, de 5 de outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação das opções deferidas, conforme Anexo I, pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima, referente aos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Pública Federal, oriundos do ex-Território, do Estado-membro e dos Municípios de Roraima.
Art. 2º Enquadrar os requerentes, mencionados no artigo anterior, na forma do Anexo II.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros serão devidos a partir da entrada em exercício do empregado, nos termos do parágrafo único do artigo 22 do Decreto 9.324, de 2 de abril de 2018.
Art. 3º Alterar a Portaria de Pessoal nº 5.299, de 26 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 101, de 29 de maio de 2023, para excluir de seus anexos o requerente a seguir, considerando publicação do deferimento de opção na Portaria de Pessoal nº 1.546, de 9 de março de 2023, no Diário Oficial da União nº 48-A, de 10 de março de 2023:
|
NOME DO REQUERENTE |
NÚMERO DO PROCESSO |
|
JUCELINO DA SILVA RIBEIRO |
05502.001317/2015-11 |
Art. 4º Alterar a Portaria de Pessoal nº 1.546, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 48-A, de 10 de março de 2023, para que onde se lê “LAURIVAN FREIE DA SILVA”, leia-se:
|
NOME DO REQUERENTE |
NÚMERO DO PROCESSO |
|
LAURIVAN FREIRE DA SILVA |
05502.001749/2015-21 |
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO CANDIDO DE ARRUDA FALCÃO
ANEXO I
| QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEVAL DA SILVA SANTOS | 05502.004462/2015-53 | EC 98/2017 |
| 2 | ALADI EDUARDO BORBA | 05502.005311/2015-12 | EC 98/2017 |
| 3 | ALDERICO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 05502.059056/2015-28 | EC 98/2017 |
| 4 | ALTAMIRCE COUTINHO DE MELO | 05502.005779/2015-15 | EC 98/2017 |
| 5 | ANA MARIA GOMES DE LUCAS | 05502.005172/2015-27 | EC 98/2017 |
| 6 | ANDRELINO GONCALVES BENEDITO | 05502.005287/2015-11 | EC 98/2017 |
| 7 | ANTONIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | 05502.002434/2015-00 | EC 98/2017 |
| 8 | ANTONINA DA SILVA | 05502.005256/2015-61 | EC 98/2017 |
| 9 | ANTONIO CARLOS BARROSO DE OLIVEIRA | 05502.005253/2015-27 | EC 98/2017 |
| 10 | ANTONIO GONCALVES FILHO | 05502.003869/2015-63 | EC 98/2017 |
| 11 | ANTONIO OLIVEIRA FARIAS | 05502.061572/2015-12 | EC 98/2017 |
| 12 | ANTONIO PEREIRA CARRAMILO NETO | 05502.005294/2015-13 | EC 98/2017 |
| 13 | ARLETE SANDRA MARQUES FEITOSA | 05502.003832/2015-35 | EC 98/2017 |
| 14 | AURIZIMEIRE BATISTA DA SILVA | 05502.005289/2015-19 | EC 98/2017 |
| 15 | AUZELITA DA SILVA OLIVEIRA | 05502.062528/2015-20 | EC 98/2017 |
| 16 | CARLEIDE DAS NEVES ALMEIDA | 05502.002145/2015-01 | EC 98/2017 |
| 17 | CARLEIDE SCHRAMM SILVA | 05502.065473/2015-18 | EC 98/2017 |
| 18 | CARLOS ALBERTO GONCALVES | 05502.005684/2015-93 | EC 98/2017 |
| 19 | CLAUDIA CARVALHO GUERREIRO | 05502.061180/2015-53 | EC 98/2017 |
| 20 | CLAUDIA DA SILVA SALDANHA | 05502.003846/2015-59 | EC 98/2017 |
| 21 | CLOTEN BARBOSA DOS SANTOS | 05502.005715/2015-14 | EC 98/2017 |
| 22 | DANK LAMANTO ARAUJO SALES | 05502.003756/2015-68 | EC 98/2017 |
| 23 | DARLENE DA CRUZ SILVA | 05502.065399/2015-21 | EC 98/2017 |
| 24 | DEUSA ROSA SILVA BASILIO | 05502.003771/2015-14 | EC 98/2017 |
| 25 | EDILSON FALCÃO MOREIRA | 05502.063756/2015-17 | EC 98/2017 |
| 26 | EDINALDO PEREIRA ANDRE | 05502.060124/2015-00 | EC 98/2017 |
| 27 | EDINÉIA EDUARDO DE QUEIROZ | 05502.005394/2015-40 | EC 98/2017 |
| 28 | EDINILZA PEREIRA VILASI | 05502.004272/2015-36 | EC 98/2017 |
| 29 | ELIELDA DIOGENES CHAVES | 05502.060099/2015-56 | EC 98/2017 |
| 30 | ELIENE DE PINHO PINHEIRO | 05502.002370/2015-39 | EC 98/2017 |
| 31 | ERINALDO DA SILVA MARINHO | 05502.003214/2015-95 | EC 98/2017 |
| 32 | EVA MARIA PEREIRA RIBEIRO | 05502.003535/2015-90 | EC 98/2017 |
| 33 | FLORIVAL GUIMARAES BARBOSA NETO | 05502.060810/2015-72 | EC 98/2017 |
| 34 | FRANCISCA DE ALMEIDA | 05502.063543/2015-95 | EC 98/2017 |
| 35 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | 05502.063235/2015-60 | EC 98/2017 |
| 36 | FRANCISCO TRAJANO DOS REIS | 05502.003813/2015-17 | EC 98/2017 |
| 37 | GERALDO RODRIGUES ROSA | 05502.005109/2015-91 | EC 98/2017 |
| 38 | IOLETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 05502.004875/2015-38 | EC 98/2017 |
| 39 | IRAN CUNHA DA SILVA | 05502.004169/2015-96 | EC 98/2017 |
| 40 | IRISMAR GOMES CUNHA | 05502.001240/2015-89 | EC 98/2017 |
| 41 | IVANETE DE SOUZA TRAJANO | 05502.059439/2015-04 | EC 98/2017 |
| 42 | IVONE CASTRO COSTA | 05502.059448/2015-97 | EC 98/2017 |
| 43 | IVONE MARIA BOMFIM | 05502.003563/2015-15 | EC 98/2017 |
| 44 | IVONE SOBRINHO DE SOUSA | 05502.063181/2015-32 | EC 98/2017 |
| 45 | JANILCE ARAUJO GOMES | 05502.060360/2015-18 | EC 98/2017 |
| 46 | JOÃO BARREIRA PEREIRA SOBRINHO | 05502.005373/2015-24 | EC 98/2017 |
| 47 | JONAS FERREIRA GOMES | 05502.064323/2015-89 | EC 98/2017 |
| 48 | JORGE ROBERTO PEREIRA NATTRODT | 05502.002408/2015-73 | EC 98/2017 |
| 49 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS GUEDES | 05502.002014/2015-15 | EC 98/2017 |
| 50 | JOSÉ ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO | 05502.004909/2015-94 | EC 98/2017 |
| 51 | JOSE CRISPIM GOMES DOS SANTOS | 05502.002550/2015-11 | EC 98/2017 |
| 52 | JOSE GOMES COSTA | 05502.058998/2015-99 | EC 98/2017 |
| 53 | JOSE IVAN BORGES PEREIRA | 05502.002573/2015-25 | EC 98/2017 |
| 54 | LEIDA ALVES DE LIMA | 05502.003171/2015-48 | EC 98/2017 |
| 55 | LENIR ASSIS DE ALMEIDA | 05502.059910/2015-56 | EC 98/2017 |
| 56 | LEUDIJANE DOS SANTOS | 05502.004254/2015-54 | EC 98/2017 |
| 57 | LINDOES PEREIRA DA SILVA | 05502.002286/2015-15 | EC 98/2017 |
| 58 | LUIZA CARMEM BRASIL | 05502.060011/2015-04 | EC 98/2017 |
| 59 | LUIZA HELENA DA SILVA CALIXTO | 05502.005021/2015-79 | EC 98/2017 |
| 60 | LUSANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05502.004531/2015-29 | EC 98/2017 |
| 61 | LUZIA DA SILVA GONÇALVES | 05502.060000/2015-16 | EC 98/2017 |
| 62 | MANOEL MORAIS FERREIRA | 05502.065644/2015-09 | EC 98/2017 |
| 63 | MARA JEANNE CAMPOS DE MEDEIROS | 05502.001939/2015-49 | EC 98/2017 |
| 64 | MARCELO DE ARAUJO LUCKMANN | 05502.062332/2015-35 | EC 98/2017 |
| 65 | MARCIA MARA DA SILVA BATISTA | 05502.059110/2015-35 | EC 98/2017 |
| 66 | MARCIA MARIA LOPES NOLETO SOUTO MAIOR | 05502.062742/2015-86 | EC 98/2017 |
| 67 | MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO FERREIRA | 05502.003702/2015-01 | EC 98/2017 |
| 68 | MARIA CINELANDIA DE LIMA PORTO PIRES | 05502.063570/2015-68 | EC 98/2017 |
| 69 | MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO PEREIRA | 05502.003491/2015-06 | EC 98/2017 |
| 70 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DIAS | 05502.003452/2018-43 | EC 98/2017 |
| 71 | MARIA DE FÁTIMA ALVES FIGUEIRA | 05502.001398/2015-59 | EC 98/2017 |
| 72 | MARIA DE NAZARE SANTOS FARIAS | 05502.002518/2015-35 | EC 98/2017 |
| 73 | MARIA DITA SILVA CHAVES | 05502.062549/2015-45 | EC 98/2017 |
| 74 | MARIA DO CARMO GUIVARES | 05502.061542/2015-14 | EC 98/2017 |
| 75 | MARIA DONATILA CASTRO | 05502.065223/2015-70 | EC 98/2017 |
| 76 | MARIA ELISETE BRITO RIBEIRO | 05502.005097/2015-02 | EC 98/2017 |
| 77 | MARIA ESTER GOMES DA SILVA MELO | 05502.001460/2015-11 | EC 98/2017 |
| 78 | MARIA GILSETE CARVALHO FILGUEIRAS | 05502.063259/2015-19 | EC 98/2017 |
| 79 | MARIA HELENA SOUSA MENESES | 05502.001612/2015-77 | EC 98/2017 |
| 80 | MARIA IDELFRANCA CAVALCANTE | 05502.059951/2015-42 | EC 98/2017 |
| 81 | MARIA ISABEL VIEGAS FERREIRA | 05502.003456/2015-89 | EC 98/2017 |
| 82 | MARIA ONELITA DA COSTA | 05502.061679/2015-61 | EC 98/2017 |
| 83 | MARILENE ALVES MACEDO | 05502.002406/2015-84 | EC 98/2017 |
| 84 | MARINES CRUZ CARVALHO | 05502.059330/2015-69 | EC 98/2017 |
| 85 | MARIO RODRIGUES CAVALCANTE | 05502.065270/2015-13 | EC 98/2017 |
| 86 | MARIVETE DA SILVA SANTOS | 05502.001346/2015-82 | EC 98/2017 |
| 87 | MARUZAN AGUIAR AZEVEDO | 05502.059390/2015-81 | EC 98/2017 |
| 88 | MAURICIO PEIXOTO DAMASCENO | 05502.064161/2015-89 | EC 98/2017 |
| 89 | MEIRE REGINA ANDRADE DUARTE | 05502.004311/2015-03 | EC 98/2017 |
| 90 | MOACIR DOS SANTOS | 05502.000911/2015-94 | EC 98/2017 |
| 91 | NAIR MATIAS NETTO | 05502.002017/2015-59 | EC 98/2017 |
| 92 | NEILE CRISTINA DA SILVA | 05502.064809/2015-17 | EC 98/2017 |
| 93 | NILSON RICHIL BEZERRA | 05502.060686/2015-45 | EC 98/2017 |
| 94 | NILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 05502.003446/2015-43 | EC 98/2017 |
| 95 | NORBERTO JOSE DAVID | 05502.005654/2015-87 | EC 98/2017 |
| 96 | PATRICIA CARLA TAVARES DE ARAUJO | 05502.059105/2015-22 | EC 98/2017 |
| 97 | PAULO JORGE DOS SANTOS FARIAS | 05502.001996/2015-28 | EC 98/2017 |
| 98 | PEDRO CARLOS BERGHAHN | 05502.063885/2015-13 | EC 98/2017 |
| 99 | RAIMUNDO ANDRADE DA SILVA | 05502.000002/2015-56 | EC 98/2017 |
| 100 | RAIMUNDO DE SOUZA PAULINO | 05502.062155/2015-97 | EC 98/2017 |
| 101 | RAIMUNDO LOPES DE ARAUJO | 05502.060600/2015-84 | EC 98/2017 |
| 102 | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 05502.060140/2015-94 | EC 98/2017 |
| 103 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA FILHO | 05502.004775/2015-10 | EC 98/2017 |
| 104 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO FILHO | 05502.059788/2015-18 | EC 98/2017 |
| 105 | RAIMUNDO NONATO MEDEIROS FREITAS | 05502.001707/2015-91 | EC 98/2017 |
| 106 | RAIMUNDO REIS DA SILVA | 05502.003976/2015-91 | EC 98/2017 |
| 107 | RAIMUNDO ROZA DA SILVA | 05502.062160/2015-08 | EC 98/2017 |
| 108 | RANIER MONACO NASCIMENTO ARAUJO | 05502.062030/2015-67 | EC 98/2017 |
| 109 | RENATO JOSE COSTA | 05502.002230/2015-61 | EC 98/2017 |
| 110 | RERY LIDSNY DA COSTA MAIA | 05502.059807/2015-14 | EC 98/2017 |
| 111 | ROBINELSON AZEVEDO DOS SANTOS | 05502.004318/2015-17 | EC 98/2017 |
| 112 | ROBINSON FRANCISCO TORREIAS | 05502.005068/2015-32 | EC 98/2017 |
| 113 | ROSA GRACINO DA CRUZ | 05502.062348/2015-48 | EC 98/2017 |
| 114 | ROSANGELA ALEIXO FIRINO | 05502.004329/2015-05 | EC 98/2017 |
| 115 | ROSANGELA DOS SANTOS RIBEIRO | 05502.060592/2015-76 | EC 98/2017 |
| 116 | ROSENY FERREIRA DE SOUZA DA CRUZ | 05502.060541/2015-44 | EC 98/2017 |
| 117 | ROZEMARA NOBRE DE ALMEIDA | 05502.060598/2015-43 | EC 98/2017 |
| 118 | SEBASTIAO CHAGAS GOMES | 05502.005428/2015-04 | EC 98/2017 |
| 119 | SERGIO DANIEL DA SILVA SOUZA | 05502.004061/2018-46 | EC 98/2017 |
| 120 | SHIRLEY JONE CABRAL DE BRITO | 05502.059718/2015-60 | EC 98/2017 |
| 121 | SIDLEIA MESQUITA DA COSTA | 05502.058556/2015-42 | EC 98/2017 |
| 122 | SILAS DE SOUSA | 05502.059715/2015-26 | EC 98/2017 |
| 123 | SIMONE MARIA DE LIMA SILVA | 05502.004929/2015-65 | EC 98/2017 |
| 124 | SIRLENE LUISA EIDT FACIONI | 05502.002074/2015-38 | EC 98/2017 |
| 125 | SUELI DA CONCEICAO PASSOS | 05502.004989/2015-88 | EC 98/2017 |
| 126 | VANDERLEA CAMPOS WANDERLEY | 05502.005839/2015-91 | EC 98/2017 |
| 127 | VANIA LUZIA DO CARMO BARAUNA | 05502.004707/2015-42 | EC 98/2017 |
| 128 | VASCO DA GAMA PAIXÃO DE OLIVEIRA | 05502.063952/2015-91 | EC 98/2017 |
| 129 | VERA LUCIA MARIA CASTRO DOS SANTOS | 05502.004915/2015-41 | EC 98/2017 |
| 130 | VERISSIMA CAVALCANTE BARBALHO | 05502.005200/2015-14 | EC 98/2017 |
| 131 | VERLEI SILVA BUENO | 05502.064212/2015-72 | EC 98/2017 |
| 132 | WASHINGTON LUIZ BONFIM | 05502.004203/2015-22 | EC 98/2017 |
| 133 | WILSON FAUSTINO DA SILVA | 05502.003361/2015-65 | EC 98/2017 |
| 134 | WIUSILENE RUFINO DE SOUZA | 05502.005267/2015-41 | EC 98/2017 |
ANEXO II
EMPREGOS (CLT)
| QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO LEGAL | REGIME JURÍDICO | CARGO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEVAL DA SILVA SANTOS | 05502.004462/2015-53 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | Especial | II |
| 2 | ALADI EDUARDO BORBA | 05502.005311/2015-12 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 3 | ALDERICO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 05502.059056/2015-28 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
| 4 | ALTAMIRCE COUTINHO DE MELO | 05502.005779/2015-15 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | Especial | III |
| 5 | ANA MARIA GOMES DE LUCAS | 05502.005172/2015-27 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Bancário | Intermediário | B | I |
| 6 | ANDRELINO GONCALVES BENEDITO | 05502.005287/2015-11 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 7 | ANTONIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | 05502.002434/2015-00 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Intermediário | A | I |
| 8 | ANTONINA DA SILVA | 05502.005256/2015-61 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar | Especial | I |
| 9 | ANTONIO CARLOS BARROSO DE OLIVEIRA | 05502.005253/2015-27 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Artífice de Eletricidade | Auxiliar | Especial | I |
| 10 | ANTONIO OLIVEIRA FARIAS | 05502.061572/2015-12 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 11 | ANTONIO PEREIRA CARRAMILO NETO | 05502.005294/2015-13 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela I (Empregos de Nível Superior), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Engenheiro Eletricista | Superior | Especial | III |
| 12 | ARLETE SANDRA MARQUES FEITOSA | 05502.003832/2015-35 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Auxiliar | Especial | I |
| 13 | AURIZIMEIRE BATISTA DA SILVA | 05502.005289/2015-19 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 14 | AUZELITA DA SILVA OLIVEIRA | 05502.062528/2015-20 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 15 | CARLEIDE DAS NEVES ALMEIDA | 05502.002145/2015-01 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 16 | CARLEIDE SCHRAMM SILVA | 05502.065473/2015-18 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 17 | CLAUDIA DA SILVA SALDANHA | 05502.003846/2015-59 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | III |
| 18 | DANK LAMANTO ARAUJO SALES | 05502.003756/2015-68 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
| 19 | DARLENE DA CRUZ SILVA | 05502.065399/2015-21 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 20 | DEUSA ROSA SILVA BASILIO | 05502.003771/2015-14 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 21 | EDILSON FALCÃO MOREIRA | 05502.063756/2015-17 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
| 22 | EDINALDO PEREIRA ANDRE | 05502.060124/2015-00 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 23 | EDINÉIA EDUARDO DE QUEIROZ | 05502.005394/2015-40 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 24 | EDINILZA PEREIRA VILASI | 05502.004272/2015-36 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 25 | ELIELDA DIOGENES CHAVES | 05502.060099/2015-56 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | Especial | III |
| 26 | ELIENE DE PINHO PINHEIRO | 05502.002370/2015-39 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
| 27 | ERINALDO DA SILVA MARINHO | 05502.003214/2015-95 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Artífice de Eletricidade | Auxiliar | Especial | I |
| 28 | EVA MARIA PEREIRA RIBEIRO | 05502.003535/2015-90 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Intermediário | A | I |
| 29 | FLORIVAL GUIMARAES BARBOSA NETO | 05502.060810/2015-72 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Serviços de Engenharia | Auxiliar | Especial | III |
| 30 | FRANCISCA DE ALMEIDA | 05502.063543/2015-95 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 31 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | 05502.063235/2015-60 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
