PORTARIA CEEXT/SRT/MGI Nº 3.068, DE 25 DE MARÇO DE 2024
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo o art. 1º, inciso I, da Portaria SRT/MGI nº 12.531, de 10 de novembro de 2023,
Considerando o disposto no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 11.751, de 20 de outubro de 2023, e no art. 6º, inciso VI, do Anexo do Regimento Interno, aprovado pela Portaria SEDGG/ME nº 11.946, de 5 de outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação das opções deferidas, conforme Anexo I, pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima, referente aos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Pública Federal, oriundos do Ex-Território, do Estado-membro e dos Municípios de Roraima.
Art. 2º Enquadrar os requerentes, mencionados no artigo anterior, na forma do Anexo II.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros serão devidos a partir da entrada em exercício do(a) servidor(a)/empregado(a), nos termos do parágrafo único do art. 22 do Decreto 9.324, de 2 de abril de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO CÂNDIDO DE ARRUDA FALCÃO
ANEXO I
QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADALGIZA PEREIRA DA SILVA | 05502.004998/2015-79 | EC 98/2017 | ||||
2 | ADRIANA FERREIRA SANTOS | 05502.004659/2015-92 | EC 98/2017 | ||||
3 | ALCEMIR RODRIGUES REGO | 05502.002440/2015-59 | EC 98/2017 | ||||
4 | ALEXANDRE DUARTE DOS SANTOS | 05502.005185/2015-04 | EC 98/2017 | ||||
5 | ALZEMIR ALVES DOS REIS | 05502.005337/2015-61 | EC 98/2017 | ||||
6 | ALZENIRA BEZERRA DA SILVA | 05502.062232/2015-17 | EC 98/2017 | ||||
7 | ANA ROSA BARROS MAIA | 05502.004777/2015-09 | EC 98/2017 | ||||
8 | ANGELA LOPES SILVA | 05502.002450/2015-94 | EC 98/2017 | ||||
9 | ANTONIO DILSON DOS REIS | 05502.005194/2015-97 | EC 98/2017 | ||||
10 | ANTONIO JOSE CARVALHO SILVA | 05502.059748/2015-76 | EC 98/2017 | ||||
11 | CELY RODRIGUES EDA | 05502.005706/2015-15 | EC 98/2017 | ||||
12 | CESAR CALLS DE SOUZA | 05502.005688/2015-71 | EC 98/2017 | ||||
13 | CHARLISON ALVES DE SOUZA | 05502.062581/2015-21 | EC 98/2017 | ||||
14 | DEUZENI FERNANDES DA SILVA | 05502.001495/2015-41 | EC 98/2017 | ||||
15 | DIONISIA DA CONCEICAO SILVA | 05502.003335/2015-37 | EC 98/2017 | ||||
16 | DOMINGAS BARBOSA DE ALMEIDA PINHO | 05502.001546/2015-35 | EC 98/2017 | ||||
17 | DULCIMAR MAMEDIO DA SILVA | 05502.002010/2015-37 | EC 98/2017 | ||||
18 | EDELSON INÁCIO DA SILVA | 05502.063237/2015-59 | EC 98/2017 | ||||
19 | EDFRANK SILVA ROCHA | 05502.003066/2015-17 | EC 98/2017 | ||||
20 | EDIVAN CARVALHO DOS SANTOS | 05502.061699/2015-31 | EC 98/2017 | ||||
21 | ELIANE DUARTE | 05502.060192/2015-61 | EC 98/2017 | ||||
22 | ELIZETE RAMOS DE CARVALHO DE SOUZA AZEVEDO | 05502.060097/2015-67 | EC 98/2017 | ||||
23 | ELOINA LEITE COSTA | 05502.060851/2015-69 | EC 98/2017 | ||||
24 | ELZIRA MENDONCA DA SILVA | 19975.122848/2022-13 | EC 79/2014 | ||||
25 | FABRICIO FREITAS DE QUADROS | 05502.065119/2015-85 | EC 98/2017 | ||||
26 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | 05502.001811/2015-85 | EC 98/2017 | ||||
27 | FRANCISCA FURTADO DOS SANTOS SILVA | 05502.002200/2015-54 | EC 98/2017 | ||||
28 | FRANCISCA LARANJEIRA DE SOUZA | 05502.059689/2015-36 | EC 98/2017 | ||||
29 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | 05502.062083/2015-88 | EC 98/2017 | ||||
30 | FRANCISCO SARAIVA BORGES DA SILVA | 05502.064757/2015-89 | EC 98/2017 | ||||
31 | FRANCIVALDO SANTANA VIANA | 05502.060762/2015-12 | EC 98/2017 | ||||
32 | FREDERICO FERREIRA GOIS | 05502.004637/2015-22 | EC 98/2017 | ||||
33 | GEORGETE DE LIMA ROCHA | 05502.060772/2015-58 | EC 98/2017 | ||||
34 | GLEIDSON DOS SANTOS | 05502.003103/2018-21 | EC 98/2017 | ||||
35 | HERISBERTO MOISES CRUZ TAVARES | 05502.005746/2015-67 | EC 98/2017 | ||||
36 | HILDETE DE SOUZA ALBUQUERQUE | 05502.005747/2015-10 | EC 98/2017 | ||||
37 | HUGO SOARES NUNES | 05502.004949/2015-36 | EC 98/2017 | ||||
38 | INDIANIRA DA SILVA BACCHUS | 05502.063374/2015-93 | EC 98/2017 | ||||
39 | IONE BRAGA CANTANHEDE | 05502.004795/2015-82 | EC 98/2017 | ||||
40 | IRACEMA RODRIGUES DA SILVA | 05502.065766/2015-97 | EC 98/2017 | ||||
41 | IRENE BONFIM DE SOUSA | 05502.063335/2015-96 | EC 98/2017 | ||||
42 | ISABEL BERNARDO MOURA DA SILVA | 05502.065757/2015-04 | EC 98/2017 | ||||
43 | IVANIRA DUTRA FERREIRA | 05502.063182/2015-87 | EC 98/2017 | ||||
44 | JADERSON BATISTA DAS NEVES | 05502.060364/2015-04 | EC 98/2017 | ||||
45 | JEFERSON DA SILVA MACEDO | 05502.065429/2015-08 | EC 98/2017 | ||||
46 | JEFFERSON DA SILVA SOARES | 05502.005381/2015-71 | EC 98/2017 | ||||
47 | JEIEL VALERIO | 05502.065089/2015-15 | EC 98/2017 | ||||
48 | JOAO BEZERRA DA SILVA | 05502.061635/2015-31 | EC 98/2017 | ||||
49 | JOAO BEZERRA SILVA | 05502.059548/2015-13 | EC 98/2017 | ||||
50 | JOAO MOZARILDO DE PINHO SILVA | 05502.003595/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
51 | JOSE DUARTE | 05502.065094/2015-10 | EC 98/2017 | ||||
52 | JOSÉ EDMAR BARROSO DA SILVA | 05502.058982/2015-86 | EC 98/2017 | ||||
53 | JOSE HORACIO DO NASCIMENTO | 05502.061395/2015-74 | EC 98/2017 | ||||
54 | JOSE MAGALHAES DUARTE | 05502.001494/2015-05 | EC 98/2017 | ||||
55 | JOSÉ MARCOS ARAGÃO DA PAZ | 05502.001614/2015-66 | EC 98/2017 | ||||
56 | JOSE WILSON PINHO DO NASCIMENTO | 05502.003757/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
57 | KATIA BETANIA COSTA CARVALHO | 05502.003748/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
58 | LAIDE DE SOUZA VIEIRA TRAJANO | 05502.003829/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
59 | LENIXON DE MATOS REZENDE | 05502.061913/2015-50 | EC 98/2017 | ||||
60 | LEONICE GOMES CORTEZ | 05502.060021/2015-31 | EC 98/2017 | ||||
61 | LUIZANETTE FRANCO RODRIGUES | 05502.001541/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
62 | MANOEL ALVES DE SOUZA | 05502.065665/2015-16 | EC 98/2017 | ||||
63 | MARCIA SILVA DOS SANTOS | 05502.004070/2015-94 | EC 98/2017 | ||||
64 | MARCIO GAMA GIBIM | 05502.003440/2015-76 | EC 98/2017 | ||||
65 | MARIA CLOTILDE SILVA DE ALMEIDA | 05502.005037/2015-81 | EC 98/2017 | ||||
66 | MARIA DA NATIVIDADE CARVALHO DA SILVA | 05502.061502/2015-64 | EC 98/2017 | ||||
67 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA | 05502.065655/2015-81 | EC 98/2017 | ||||
68 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | 05502.001552/2015-92 | EC 98/2017 | ||||
69 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS FRANCA | 05502.001231/2015-98 | EC 98/2017 | ||||
70 | MARIA DO SOCORRO LUCENA AMORIM REIS | 05502.000597/2015-40 | EC 98/2017 | ||||
71 | MARIA DORACI DE ALMEIDA OLIVEIRA | 05502.064855/2015-16 | EC 98/2017 | ||||
72 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO BRANDAO | 05502.004875/2018-81 | EC 98/2017 | ||||
73 | MARIA MADALENA SAMPAIO DE LIMA | 05502.059264/2015-27 | EC 98/2017 | ||||
74 | MARIA PEREIRA BELIZARIO | 05502.065183/2015-66 | EC 98/2017 | ||||
75 | MARILUCE OLIVEIRA MORAES | 05502.003656/2018-84 | EC 79/2014 | ||||
76 | MARINETE PEREIRA DE LIMA | 05502.065206/2015-32 | EC 98/2017 | ||||
77 | MATILDE ROSALINA PEDROSO | 05502.003124/2015-02 | EC 98/2017 | ||||
78 | MIGUEL GUILHERME DOS SANTOS | 05502.001611/2015-22 | EC 98/2017 | ||||
79 | MIRACLEIA DE MELO EDA LIMA | 05502.062321/2015-55 | EC 98/2017 | ||||
80 | MISAEL PEREIRA SILVA | 05502.062772/2015-92 | EC 98/2017 | ||||
81 | NADIR DA SILVA ANDRADE | 05502.060677/2015-54 | EC 98/2017 | ||||
82 | NAIR NASCIMENTO DINIZ | 05502.064888/2015-66 | EC 98/2017 | ||||
83 | NEIL ARMISTRONG DE SOUSA COSTA | 05502.063707/2015-84 | EC 98/2017 | ||||
84 | NEUZA CONCEICAO FILHA | 05502.003880/2015-23 | EC 98/2017 | ||||
85 | NICE MATILDE QUEIROZ DE PINHO | 05502.060671/2015-87 | EC 98/2017 | ||||
86 | NILSON ROBERTO DE ALMEIDA NASCIMENTO | 05502.060305/2015-28 | EC 98/2017 | ||||
87 | NUBIA MARIA FERREIRA LIMA | 05502.063704/2015-41 | EC 98/2017 | ||||
88 | ONEDIA DE SOUZA SAMPAIO | 05502.001082/2015-67 | EC 98/2017 | ||||
89 | OTONIEL MEDEIROS DA COSTA | 05502.001681/2015-81 | EC 98/2017 | ||||
90 | PAULO NERI LARANJEIRA MACEDO | 05502.060569/2015-81 | EC 98/2017 | ||||
91 | RAIMUNDO ALVES DE MEDEIROS | 05502.004170/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
92 | RAIMUNDO GOMES MELO | 05502.004046/2018-06 | EC 98/2017 | ||||
93 | ROBERTO PEREIRA CRUZ | 05502.062967/2015-32 | EC 98/2017 | ||||
94 | ROBSON RUI JANSEN PINTO | 05502.004925/2015-87 | EC 98/2017 | ||||
95 | RONNIE BRAGA DA SILVA | 05502.003739/2015-21 | EC 98/2017 | ||||
96 | ROSILENE CARNEIRO ALBUQUERQUE | 05502.059115/2015-68 | EC 98/2017 | ||||
97 | ROSY LANE MAIA DE ALMEIDA | 05502.065288/2015-15 | EC 98/2017 | ||||
98 | SEBASTIAO CAMELO DE MELO | 05502.060260/2015-91 | EC 98/2017 | ||||
99 | SEBASTIÃO DOUGLAS PORTELLA | 05502.063738/2015-35 | EC 98/2017 | ||||
100 | SEBASTIAO LOPES FERREIRA | 05502.003648/2015-95 | EC 98/2017 | ||||
101 | SEVERINO NASCIMENTO DOS SANTOS | 05502.059720/2015-39 | EC 98/2017 | ||||
102 | SILENE OLIVEIRA DE ARAUJO | 05502.005202/2015-03 | EC 98/2017 | ||||
103 | SONARA DE SALES VIEIRA | 05502.059033/2015-13 | EC 98/2017 | ||||
104 | SUENY TENENTE DOS SANTOS | 05502.004816/2015-60 | EC 98/2017 | ||||
105 | TEULIDES BRAGA DE MORAES MAGALHÃES | 05502.003745/2015-88 | EC 98/2017 | ||||
106 | VALDECY GOMES DA SILVA | 05502.004817/2015-12 | EC 98/2017 | ||||
107 | VALDIR JOAO DE OLIVEIRA | 05502.003549/2015-11 | EC 98/2017 | ||||
108 | VERA ANDRADE MOREIRA | 05502.064211/2015-28 | EC 98/2017 | ||||
109 | VERA LÚCIA ANDRADE DA FONSECA | 05502.063921/2015-31 | EC 98/2017 | ||||
110 | VILMA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | 05502.004648/2018-55 | EC 98/2017 | ||||
111 | WANIA SANDRA BEZERRA DE BRITO | 05502.061277/2015-66 | EC 98/2017 | ||||
112 | ZUMIRA FRANCO DE SOUZA | 05502.002259/2015-42 | EC 98/2017 |
ANEXO II
EMPREGOS (CLT)
QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO LEGAL | REGIME JURÍDICO | CARGO | NÍVEL | CLASSE / CATEGORIA | PADRÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADALGIZA PEREIRA DA SILVA | 05502.004998/2015-79 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
2 | ADRIANA FERREIRA SANTOS | 05502.004659/2015-92 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar | Especial | I |
3 | ALCEMIR RODRIGUES REGO | 05502.002440/2015-59 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Auxiliar | Especial | I |
4 | ALEXANDRE DUARTE DOS SANTOS | 05502.005185/2015-04 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
5 | ALZENIRA BEZERRA DA SILVA | 05502.062232/2015-17 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
6 | ANA ROSA BARROS MAIA | 05502.004777/2015-09 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | V |
7 | ANGELA LOPES SILVA | 05502.002450/2015-94 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Intermediário | A | I |
8 | ANTONIO DILSON DOS REIS | 05502.005194/2015-97 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista de Veículos Terrestres | Auxiliar | Especial | I |
9 | ANTONIO JOSE CARVALHO SILVA | 05502.059748/2015-76 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista | Auxiliar | Especial | I |
10 | CELY RODRIGUES EDA | 05502.005706/2015-15 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Datilógrafo | Auxiliar | Especial | I |
11 | CESAR CALLS DE SOUZA | 05502.005688/2015-71 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
12 | CHARLISON ALVES DE SOUZA | 05502.062581/2015-21 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | B | VI |
13 | DIONISIA DA CONCEICAO SILVA | 05502.003335/2015-37 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
14 | DOMINGAS BARBOSA DE ALMEIDA PINHO | 05502.001546/2015-35 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
15 | DULCIMAR MAMEDIO DA SILVA | 05502.002010/2015-37 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar | Especial | I |
16 | EDELSON INÁCIO DA SILVA | 05502.063237/2015-59 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
17 | EDIVAN CARVALHO DOS SANTOS | 05502.061699/2015-31 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Bancário | Intermediário | A | IV |
18 | ELIANE DUARTE | 05502.060192/2015-61 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Telefonista | Auxiliar | Especial | I |
19 | ELIZETE RAMOS DE CARVALHO DE SOUZA AZEVEDO | 05502.060097/2015-67 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Telefonista | Auxiliar | Especial | III |
20 | ELOINA LEITE COSTA | 05502.060851/2015-69 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
21 | FABRICIO FREITAS DE QUADROS | 05502.065119/2015-85 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Atividades Agropecuárias | Intermediário | A | I |
22 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | 05502.001811/2015-85 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
23 | FRANCISCA FURTADO DOS SANTOS SILVA | 05502.002200/2015-54 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
24 | FRANCISCA LARANJEIRA DE SOUZA | 05502.059689/2015-36 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I - 40 horas | Intermediário | A | I |
25 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | 05502.062083/2015-88 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
26 | FRANCISCO SARAIVA BORGES DA SILVA | 05502.064757/2015-89 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
27 | FRANCIVALDO SANTANA VIANA | 05502.060762/2015-12 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
28 | GEORGETE DE LIMA ROCHA | 05502.060772/2015-58 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | III |
29 | GLEIDSON DOS SANTOS | 05502.003103/2018-21 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
30 | HUGO SOARES NUNES | 05502.004949/2015-36 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Bancário | Intermediário | B | I |
31 | INDIANIRA DA SILVA BACCHUS | 05502.063374/2015-93 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
32 | IRACEMA RODRIGUES DA SILVA | 05502.065766/2015-97 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
33 | IRENE BONFIM DE SOUSA | 05502.063335/2015-96 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
34 | ISABEL BERNARDO MOURA DA SILVA | 05502.065757/2015-04 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
35 | IVANIRA DUTRA FERREIRA | 05502.063182/2015-87 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Auxiliar | Especial | I |
36 | JADERSON BATISTA DAS NEVES | 05502.060364/2015-04 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Telecomunicações e Eletricidade | Auxiliar | Especial | III |
37 | JEFERSON DA SILVA MACEDO | 05502.065429/2015-08 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
38 | JEIEL VALERIO | 05502.065089/2015-15 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista de Veículos Terrestres | Auxiliar | Especial | I |
39 | JOAO BEZERRA DA SILVA | 05502.061635/2015-31 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista de Veículos Terrestres | Auxiliar | Especial | I |
40 | JOAO BEZERRA SILVA | 05502.059548/2015-13 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
