PORTARIA DE PESSOAL CEEXT/SGPRT/MGI Nº 6.516, DE 26 DE JUNHO DE 2023
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º da Portaria de Pessoal MGI nº 1.431, de 6 de março de 2023,
Considerando o disposto no art. 3º, II, do Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, e no art. 6º, VI, do Anexo do Regimento Interno, aprovado pela Portaria SEDGG/ME nº 11.946, de 5 de outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação das opções deferidas, conforme Anexo I, pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Roraima e do Amapá, referente aos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Pública Federal, oriundos do ex-Território, do Estado-membro e dos Municípios de Roraima.
Art. 2º Enquadrar os requerentes, mencionados no artigo anterior, na forma do Anexo II.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros serão devidos a partir da entrada em exercício do empregado, nos termos do parágrafo único do artigo 22 do Decreto 9.324, de 2 de abril de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO CANDIDO DE ARRUDA FALCÃO
ANEXO I
| QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|
| 1 | AFONSO ALVES BEZERRA | 05502.059893/2015-57 | EC 98/2017 |
| 2 | AGILSON VIEIRA DE ALMEIDA | 05502.060995/2015-15 | EC 98/2017 |
| 3 | ALBERTO PONTES MACIEL | 05502.062270/2015-61 | EC 98/2017 |
| 4 | ALCIMIR MIRANDA PENA | 05502.061582/2015-58 | EC 98/2017 |
| 5 | ALDENIR SILVA ARAUJO | 05502.005315/2015-09 | EC 98/2017 |
| 6 | ALOISIO BASTOS DE LIMA FILHO | 05502.062300/2015-30 | EC 98/2017 |
| 7 | ALZIRA REBOUCAS DA ROCHA | 05502.002379/2015-40 | EC 98/2017 |
| 8 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 05502.059058/2015-17 | EC 98/2017 |
| 9 | ANANIAS ALVES FEITOZA MOURAO | 05502.059328/2015-90 | EC 98/2017 |
| 10 | ANSELMO DA SILVA NUNES | 05502.001812/2015-20 | EC 98/2017 |
| 11 | ANTONIA IRAICE MARINHO | 05502.005319/2015-89 | EC 98/2017 |
| 12 | ANTONIO ARNALDO SOUSA SILVA COSTA | 05502.060069/2015-40 | EC 98/2017 |
| 13 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES LIMA | 05502.001743/2015-54 | EC 98/2017 |
| 14 | ARIONE GARCIA DE ALMEIDA | 05502.062215/2015-71 | EC 98/2017 |
| 15 | BENEDITO DE BRITO | 05502.005885/2015-91 | EC 98/2017 |
| 16 | BERNARDETH SALUSTIANO RODRIGUES | 05502.059242/2015-67 | EC 98/2017 |
| 17 | CARLOS ALBERTO VALERIO DA SILVA | 05502.062566/2015-82 | EC 98/2017 |
| 18 | CATARINA ESTER MORAES BRANCO | 05502.002134/2015-12 | EC 98/2017 |
| 19 | CELIA REGINA RIBEIRO ARAUJO HENTGES | 05502.005571/2015-98 | EC 98/2017 |
| 20 | CICERO MENDES MACHADO | 05502.005717/2015-03 | EC 98/2017 |
| 21 | CLELIA LIMA DA LUZ | 05502.005726/2015-96 | EC 98/2017 |
| 22 | CLEUDOMAR DIAS CARNEIRO | 05502.001694/2015-50 | EC 98/2017 |
| 23 | CRISTINA ROSA DA SILVA | 05502.005147/2015-43 | EC 98/2017 |
| 24 | DANIEL SOBREIRO DA SILVA | 05502.004559/2015-66 | EC 98/2017 |
| 25 | DAUREMAR OLIVEIRA DA SILVA | 05502.003358/2015-41 | EC 98/2017 |
| 26 | DIARRAIRA ALVES DA SILVA | 05502.063136/2015-88 | EC 98/2017 |
| 27 | DIVO PATRICIO MARCOLINO | 05502.062534/2015-87 | EC 98/2017 |
| 28 | DULCELINA JUSTINO OLIVEIRA | 05502.005482/2015-41 | EC 98/2017 |
| 29 | DURVILE MARANHAO FILHO | 05502.065554/2015-18 | EC 98/2017 |
| 30 | EDER BARROSO TENENTE | 05502.060169/2015-76 | EC 98/2017 |
| 31 | EDILZA DUARTE DOS SANTOS | 05502.005029/2015-35 | EC 98/2017 |
| 32 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 05502.061723/2015-32 | EC 98/2017 |
| 33 | EDSON SOUZA EPIFANIO | 05502.003957/2015-65 | EC 98/2017 |
| 34 | EDWILSON ALVES DE MEDEIROS | 05502.002136/2015-10 | EC 98/2017 |
| 35 | ELEN REGINA BARRETO CESAR | 05502.060110/2015-88 | EC 98/2017 |
| 36 | ELIAS MORAIS DE AGUIAR | 05502.065385/2015-16 | EC 98/2017 |
| 37 | ELIENE RODRIGUES | 05502.004983/2015-19 | EC 98/2017 |
| 38 | ELIZABETH DE OLIVEIRA MENDES | 05502.060130/2015-59 | EC 98/2017 |
| 39 | ELZA LOPES ARAUJO | 05502.002112/2015-52 | EC 98/2017 |
| 40 | EUCILENE DE JESUS CORREA DA SILVA | 05502.065369/2015-15 | EC 98/2017 |
| 41 | EUDA NAZARE DE SOUZA | 05502.063760/2015-85 | EC 98/2017 |
| 42 | EXPEDITO SOUZA LIMA | 05502.003678/2015-00 | EC 98/2017 |
| 43 | FLORISA DE SOUSA LIMA | 05502.059823/2015-07 | EC 98/2017 |
| 44 | FRANCIMAR LINHARES DA ROCHA | 05502.002009/2015-11 | EC 98/2017 |
| 45 | FRANCINEIRY FELIZOLA DOS SANTOS | 05502.060743/2015-96 | EC 98/2017 |
| 46 | FRANCISCA SANTANA COSTA | 05502.004985/2015-08 | EC 98/2017 |
| 47 | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | 05502.064749/2015-32 | EC 98/2017 |
| 48 | FRANCISCO FRAGA | 05502.004702/2015-10 | EC 98/2017 |
| 49 | FRANCISCO NASCIMENTO BRANDAO | 05502.063559/2015-06 | EC 98/2017 |
| 50 | FRANCISCO PAIVA DE SOUZA | 05502.003725/2015-15 | EC 98/2017 |
| 51 | FRANCISCO VALDIONOR FERREIRA DO NASCIMENTO | 05502.064769/2015-11 | EC 98/2017 |
| 52 | GEOVA DA CONCEICAO | 05502.004581/2015-14 | EC 98/2017 |
| 53 | GERALDO RIBEIRO DE LIMA | 05502.001820/2015-76 | EC 98/2017 |
| 54 | GILMAR PEIXOTO MOTA | 05502.064988/2015-92 | EC 98/2017 |
| 55 | GONCALA DE SOUSA COSTA | 05502.005580/2015-89 | EC 98/2017 |
| 56 | HANNAN GADELHA DE FRANCA | 05502.005769/2015-71 | EC 98/2017 |
| 57 | HELIA MARIA SOUSA | 05502.062816/2015-84 | EC 98/2017 |
| 58 | HERMES VENANCIO DA SILVA | 05502.005548/2015-01 | EC 98/2017 |
| 59 | ILMARA DA SILVA TRAJANO | 05502.005247/2015-70 | EC 98/2017 |
| 60 | ILSON TEIXEIRA BARROS | 05502.005577/2015-65 | EC 98/2017 |
| 61 | IVANILDA ROSA IVO | 05502.063363/2015-11 | EC 98/2017 |
| 62 | JACIRA NORONHA DE ARAUJO | 05502.001957/2015-21 | EC 98/2017 |
| 63 | JANETE TAVARES SILVA DE SOUZA | 05502.065082/2015-95 | EC 98/2017 |
| 64 | JEAN CARLO FIGUEIRA NOGUEIRA | 05502.060370/2015-53 | EC 98/2017 |
| 65 | JESSE DA SILVA SOUZA | 05502.060368/2015-84 | EC 98/2017 |
| 66 | JOAO VIEIRA DE SOUZA FILHO | 05502.063174/2015-31 | EC 98/2017 |
| 67 | JOELCIO BRAGA MAGALHAES | 05502.005524/2015-44 | EC 98/2017 |
| 68 | JOSE AMERICO LIMA ARAUJO | 05502.060218/2015-71 | EC 98/2017 |
| 69 | JOSE PEREIRA GALVAO | 05502.001365/2015-17 | EC 98/2017 |
| 70 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | 05502.060384/2015-77 | EC 98/2017 |
| 71 | JOSIAS FONSECA LICATA | 05502.004065/2015-81 | EC 98/2017 |
| 72 | JOSILENE SOUZA GALVÃO | 05502.005576/2015-11 | EC 98/2017 |
| 73 | JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA | 05502.061470/2015-05 | EC 98/2017 |
| 74 | JOYCE MARIA OLIVEIRA NATTRODT | 05502.063178/2015-19 | EC 98/2017 |
| 75 | JUCILENE SANTOS DE SOUZA | 05502.003594/2015-68 | EC 98/2017 |
| 76 | JULIETA RODRIGUES VALLE | 05502.001883/2015-22 | EC 98/2017 |
| 77 | JULIO CESAR PINHEIRO DA SILVA | 05502.061457/2015-48 | EC 98/2017 |
| 78 | JULIO RODRIGUES FERREIRA | 05502.003742/2018-97 | EC 98/2017 |
| 79 | LAURENIR ALVES DE ARAUJO | 05502.005023/2015-68 | EC 98/2017 |
| 80 | LIDIA SARAIVA DA SILVA | 05502.002565/2015-89 | EC 98/2017 |
| 81 | LINDALVA DA SILVA SOUZA | 05502.058532/2015-93 | EC 98/2017 |
| 82 | LINDALVA MACHADO DE FRANCA | 05502.001358/2015-15 | EC 98/2017 |
| 83 | LOURIVAN GOMES DE SA | 05502.005616/2015-24 | EC 98/2017 |
| 84 | LUCENIR DOURADO PEREIRA | 05502.002334/2015-75 | EC 98/2017 |
| 85 | LUCIA DE FATIMA BESERRA | 05502.001142/2015-41 | EC 98/2017 |
| 86 | LUCIANO GLAUBER FERNANDES BRITO | 05502.005615/2015-80 | EC 98/2017 |
| 87 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | 05502.004069/2015-60 | EC 98/2017 |
| 88 | MARCILIA RAPOSO | 05502.063628/2015-73 | EC 98/2017 |
| 89 | MARIA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | 05502.003133/2015-95 | EC 98/2017 |
| 90 | MARIA DA LUZ PINTO BARROSO | 05502.003265/2015-17 | EC 98/2017 |
| 91 | MARIA DA PAZ MORAES DE OLIVEIRA | 05502.062602/2015-16 | EC 98/2017 |
| 92 | MARIA DAS GRAÇAS CUNHA DE OLIVEIRA | 05502.059611/2015-11 | EC 98/2017 |
| 93 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO PRADO | 05502.065278/2015-80 | EC 98/2017 |
| 94 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA MARQUES | 05502.004393/2015-88 | EC 98/2017 |
| 95 | MARIA DE LOURDES MARQUES DE ALMEIDA | 05502.063540/2015-51 | EC 98/2017 |
| 96 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA | 05502.062601/2015-63 | EC 98/2017 |
| 97 | MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA | 05502.065271/2015-68 | EC 98/2017 |
| 98 | MARIA DO CARMO SILVA COSTA | 05502.002404/2015-95 | EC 98/2017 |
| 99 | MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA | 05502.062783/2015-72 | EC 98/2017 |
| 100 | MARIA FLORES NASCIMENTO DA SILVA | 05502.001485/2015-14 | EC 98/2017 |
| 101 | MARIA ISABEL GOMES MIRANDA | 05502.062657/2015-18 | EC 98/2017 |
| 102 | MARIA JOANA DE LIMA MUNIZ | 05502.003254/2015-37 | EC 98/2017 |
| 103 | MARIA JOSE CARNEIRO DE SOUSA | 05502.003115/2015-11 | EC 98/2017 |
| 104 | MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO SILVA COSTA | 05502.003580/2015-44 | EC 98/2017 |
| 105 | MARIA JOSIVANIA BESERRA | 05502.002285/2015-71 | EC 98/2017 |
| 106 | MARIA LUCIA DE ENCARNACAO FERREIRA | 05502.059589/2015-18 | EC 98/2017 |
| 107 | MARIA LUCIA SANTOS MARTINS | 05502.002410/2015-42 | EC 98/2017 |
| 108 | MARIA LUCINEIA AZEVEDO DE SOUSA | 05502.063539/2015-27 | EC 98/2017 |
| 109 | MARIA NEIDE MARTINS GONZAGA | 05502.005380/2015-26 | EC 98/2017 |
| 110 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | 05502.004802/2015-46 | EC 98/2017 |
| 111 | MARILDE GAMA DA SILVA CHAVES | 05502.059395/2015-12 | EC 98/2017 |
| 112 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | 05502.064880/2015-08 | EC 98/2017 |
| 113 | MARINES BASTOS CUNHA | 05502.005758/2015-91 | EC 98/2017 |
| 114 | MARINETE ANDRADE RIBEIRO | 05502.060516/2015-61 | EC 98/2017 |
| 115 | MARLENE DA SILVA PRADO | 05502.005129/2018-12 | EC 98/2017 |
| 116 | MARLENE DOS SANTOS SALES | 05502.059394/2015-60 | EC 98/2017 |
| 117 | MARTHA PEREIRA MARINHO | 05502.065224/2015-14 | EC 98/2017 |
| 118 | MOISES DA SILVA RAPOSO | 05502.001239/2015-54 | EC 98/2017 |
| 119 | MÔNICA ALMEIDA DOS SANTOS | 05502.062454/2015-21 | EC 98/2017 |
| 120 | NECYONE LEAL SANTOS | 05502.059873/2015-86 | EC 98/2017 |
| 121 | NEIDE MARIA ARAUJO SALES | 05502.002281/2015-92 | EC 98/2017 |
| 122 | NEILDES ALMEIDA SARMENTO | 05502.059874/2015-21 | EC 98/2017 |
| 123 | NILDA MARIA DE FREITAS | 05502.060696/2015-81 | EC 98/2017 |
| 124 | NILSOM ALVES CAPELLO | 05502.005464/2015-60 | EC 98/2017 |
| 125 | NIZAEL COSTA DE OLIVEIRA | 05502.064912/2015-67 | EC 98/2017 |
| 126 | ODILON DA SILVA CRUZ | 05502.060249/2015-21 | EC 98/2017 |
| 127 | OLINTO JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO COSTA | 05502.003118/2018-90 | EC 98/2017 |
| 128 | PAULO CRISTOVAO CORREA DE AMORIM | 05502.061978/2015-03 | EC 98/2017 |
| 129 | PERES PEREIRA DE ARAUJO | 05502.004403/2015-85 | EC 98/2017 |
| 130 | RAIMUNDA TIMOTEO DE SOUSA | 05502.062029/2015-32 | EC 98/2017 |
| 131 | RAIMUNDO BORGES PEREIRA | 05502.001636/2015-26 | EC 98/2017 |
| 132 | RAIMUNDO DE SOUZA PAULINO | 05502.001287/2015-42 | EC 98/2017 |
| 133 | RANDERSON LIMA BARRETO | 05502.060621/2015-08 | EC 98/2017 |
| 134 | ROSA BELCHIOR FONTINELE | 05502.004653/2015-15 | EC 98/2017 |
| 135 | ROSANA DA COSTA CASTRO | 05502.004319/2015-61 | EC 98/2017 |
| 136 | ROSELI FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 05502.005341/2015-29 | EC 98/2017 |
| 137 | SANDRA LUCRECIA ANDRADE NASCIMENTO | 05502.063824/2015-48 | EC 98/2017 |
| 138 | SANDRA MARIA RABELO DE SOUZA | 05502.059919/2015-67 | EC 98/2017 |
| 139 | SERGIO ALVES TEIXEIRA | 05502.065460/2015-31 | EC 98/2017 |
| 140 | SEVERINO FERREIRA BRITO FILHO | 05502.003796/2015-18 | EC 98/2017 |
| 141 | SIMONE ALMEIDA CUNHA | 05502.059270/2015-84 | EC 98/2017 |
| 142 | SUELI DE SOUZA CRUZ SILVA | 05502.061269/2015-10 | EC 98/2017 |
| 143 | SUSY MERY BATISTA DE MENDONCA | 05502.059917/2015-78 | EC 98/2017 |
| 144 | SUZANA TAVARES | 05502.004664/2015-03 | EC 98/2017 |
| 145 | VALDECIR FERREIRA DO NASCIMENTO | 05502.005540/2015-37 | EC 98/2017 |
| 146 | VALDEMIR BEZERRA DE MOURA | 05502.060518/2015-50 | EC 98/2017 |
| 147 | VALDENICE SOUZA DE ABREU | 05502.002146/2015-47 | EC 98/2017 |
| 148 | VANDA MARIA CESAR DA SILVA | 05502.063940/2015-67 | EC 98/2017 |
| 149 | VANDERLY DA SILVA | 05502.060536/2015-31 | EC 98/2017 |
| 150 | VERALUCIA RIBEIRO MARQUES | 05502.063890/2015-18 | EC 98/2017 |
| 151 | VILANIR SANTOS PIRES | 05502.063925/2015-19 | EC 98/2017 |
| 152 | VLADEMIR DE GOIS ALVES | 05502.004015/2015-02 | EC 98/2017 |
| 153 | WALTER COSTA LUZ | 05502.061275/2015-77 | EC 98/2017 |
| 154 | ZULEIDE DE OLIVEIRA | 05502.063675/2015-17 | EC 98/2017 |
ANEXO II
| QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO LEGAL | REGIME JURÍDICO | CARGO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGILSON VIEIRA DE ALMEIDA | 05502.060995/2015-15 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Administrativo Bancário | Intermediário | B | III |
| 2 | ALBERTO PONTES MACIEL | 05502.062270/2015-61 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Artífice | Auxiliar | Especial | I |
| 3 | ALCIMIR MIRANDA PENA | 05502.061582/2015-58 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 4 | ALDENIR SILVA ARAUJO | 05502.005315/2015-09 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Intermediário | A | I |
| 5 | ALOISIO BASTOS DE LIMA FILHO | 05502.062300/2015-30 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
| 6 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 05502.059058/2015-17 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 7 | ANANIAS ALVES FEITOZA MOURAO | 05502.059328/2015-90 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 8 | ANTONIA IRAICE MARINHO | 05502.005319/2015-89 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Auxiliar | Especial | I |
| 9 | ANTONIO ARNALDO SOUSA SILVA COSTA | 05502.060069/2015-40 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 10 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES LIMA | 05502.001743/2015-54 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 11 | ARIONE GARCIA DE ALMEIDA | 05502.062215/2015-71 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 12 | BENEDITO DE BRITO | 05502.005885/2015-91 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Serviços de Engenharia | Auxiliar | Especial | III |
| 13 | BERNARDETH SALUSTIANO RODRIGUES | 05502.059242/2015-67 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 14 | CICERO MENDES MACHADO | 05502.005717/2015-03 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 15 | CRISTINA ROSA DA SILVA | 05502.005147/2015-43 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 16 | DANIEL SOBREIRO DA SILVA | 05502.004559/2015-66 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista | Auxiliar | Especial | I |
| 17 | DAUREMAR OLIVEIRA DA SILVA | 05502.003358/2015-41 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 18 | DIARRAIRA ALVES DA SILVA | 05502.063136/2015-88 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 19 | DIVO PATRICIO MARCOLINO | 05502.062534/2015-87 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 20 | DULCELINA JUSTINO OLIVEIRA | 05502.005482/2015-41 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Datilógrafo | Auxiliar | Especial | I |
| 21 | DURVILE MARANHAO FILHO | 05502.065554/2015-18 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista | Auxiliar | Especial | II |
| 22 | EDER BARROSO TENENTE | 05502.060169/2015-76 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 23 | EDILZA DUARTE DOS SANTOS | 05502.005029/2015-35 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Limpeza e Conservação | Auxiliar | Especial | I |
| 24 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 05502.061723/2015-32 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 25 | EDWILSON ALVES DE MEDEIROS | 05502.002136/2015-10 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 26 | ELIENE RODRIGUES | 05502.004983/2015-19 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Intermediário | A | I |
| 27 | ELIZABETH DE OLIVEIRA MENDES | 05502.060130/2015-59 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 28 | ELZA LOPES ARAUJO | 05502.002112/2015-52 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
| 29 | EUDA NAZARE DE SOUZA | 05502.063760/2015-85 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
| 30 | EXPEDITO SOUZA LIMA | 05502.003678/2015-00 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
