PORTARIA DE PESSOAL CEEXT/SGPRT/MGI Nº 8.018, DE 28 DE JULHO DE 2023
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º da Portaria de Pessoal MGI nº 1.431, de 6 de março de 2023,
Considerando o disposto no art. 3º, II, do Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, e no art. 6º, VI, do Anexo do Regimento Interno, aprovado pela Portaria SEDGG/ME nº 11.946, de 5 de outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação das opções deferidas, conforme Anexo I, pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Roraima e do Amapá, referente aos pedidos de inclusão em quadro em extinção da Administração Pública Federal, oriundos do ex-Território, do Estado-membro e dos Municípios de Roraima.
Art. 2º Enquadrar os requerentes, mencionados no artigo anterior, na forma do Anexo II.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros serão devidos a partir da entrada em exercício do empregado, nos termos do parágrafo único do artigo 22 do Decreto 9.324, de 2 de abril de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO CANDIDO DE ARRUDA FALCÃO
ANEXO I
QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL |
---|---|---|---|
1 | ABINADAB CASTELO BRANCO SOBRINHO | 05502.005818/2015-76 | EC 98/2017 |
2 | ADRIANA COELHO VIANA | 05502.062219/2015-50 | EC 98/2017 |
3 | AIRLENE DE MEDEIROS CARVALHO | 05502.001867/2015-30 | EC 98/2017 |
4 | ALBENI DA CRUZ PEREIRA | 05502.005186/2015-41 | EC 98/2017 |
5 | ALCINEY DA COSTA BEZERRA | 05502.005255/2015-16 | EC 98/2017 |
6 | ALEX FABIAN FERREIRA DA SILVA | 05502.059295/2015-88 | EC 98/2017 |
7 | ALMERINDO DJALMA DOS REIS | 05502.005513/2015-64 | EC 98/2017 |
8 | ALVENIR FERREIRA DA SILVA | 05502.002162/2015-30 | EC 98/2017 |
9 | ANTONIA MENDES HONORATO | 05502.005561/2015-52 | EC 98/2017 |
10 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | 05502.005196/2015-86 | EC 98/2017 |
11 | ANTONIO GUIVARA NOGUEIRA | 05502.001594/2015-23 | EC 98/2017 |
12 | ANTONIO PAULO ALVES DOS REIS | 05502.004727/2015-13 | EC 98/2017 |
13 | ANTONIO ROMAO DE SOUZA | 05502.005802/2015-63 | EC 98/2017 |
14 | AUCILENE DA SILVA OLIVEIRA | 05502.005188/2015-30 | EC 98/2017 |
15 | BELTIZA ANITA SOARES MARTINS | 05502.059230/2015-32 | EC 98/2017 |
16 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CANDIDO | 05502.002034/2015-96 | EC 98/2017 |
17 | CASTELO BESSA DA PENHA | 05502.002582/2015-16 | EC 98/2017 |
18 | CELINA MOURA SILVA | 05502.003005/2015-41 | EC 98/2017 |
19 | CELLY GLEY SOUZA DE JESUS | 05502.061892/2015-72 | EC 98/2017 |
20 | CELSO PIRES LIMA | 05502.005479/2015-28 | EC 98/2017 |
21 | CHARLES WAGNER DE CARVALHO VIEIRA | 05502.005529/2015-77 | EC 98/2017 |
22 | CHEILA CRUZ AMBROSIO | 05502.062588/2015-42 | EC 98/2017 |
23 | CLAUDIA SOUSA OLIVEIRA | 05502.003893/2015-01 | EC 98/2017 |
24 | CLEMENTE FERNANDES DE LIMA | 05502.059228/2015-63 | EC 98/2017 |
25 | CLENIO JOSE MOLINARO BLANK | 05502.002449/2015-60 | EC 98/2017 |
26 | CLEONE ARTIMANDES REIS | 05502.061191/2015-33 | EC 98/2017 |
27 | CLEONICE BARBOSA LIMA | 05502.062558/2015-36 | EC 98/2017 |
28 | CRISTIANE ROMENIA FONSECA DE ALMEIDA | 05502.004481/2018-22 | EC 98/2017 |
29 | DANIEL NOGUEIRA DE SOUZA | 05502.061029/2015-15 | EC 98/2017 |
30 | DELZUITA ELIAS BEZERRA | 05502.065564/2015-45 | EC 98/2017 |
31 | DENILSO DAVID MACHADO | 05502.002115/2015-96 | EC 98/2017 |
32 | DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA | 05502.060483/2015-59 | EC 98/2017 |
33 | EDINA RIBEIRO DA SILVA | 05502.065613/2015-40 | EC 98/2017 |
34 | EDIVILSON BARROSO ALBUQUERQUE | 05502.001455/2015-08 | EC 98/2017 |
35 | EDMILSON DINIZ DA SILVA | 05502.003530/2018-18 | EC 98/2017 |
36 | EDNALDO MENDES MOREIRA | 05502.003192/2015-63 | EC 98/2017 |
37 | ELCIO PEREIRA DE AQUINO | 05502.004951/2015-13 | EC 98/2017 |
38 | ELE PEREIRA GOMES | 05502.003681/2015-15 | EC 98/2017 |
39 | ELIUD CATARINO PACHECO | 05502.062099/2015-91 | EC 98/2017 |
40 | ELIZABETE VASCONCELOS DA SILVA BRITO | 05502.062124/2015-36 | EC 98/2017 |
41 | ELY RODRIGUES DA SILVA | 05502.003241/2018-19 | EC 98/2017 |
42 | ELYDA CRISTINA SANTOS | 05502.003201/2015-16 | EC 98/2017 |
43 | ERIVALDO DA SILVA RUFINO | 05502.001209/2015-48 | EC 98/2017 |
44 | EVA DA SILVA GALVAO | 05502.005083/2015-81 | EC 98/2017 |
45 | EVA PEREIRA DE OLIVEIRA | 05502.003848/2015-48 | EC 98/2017 |
46 | FRANCILEUDE FERNANDES DE LIMA | 05502.003435/2015-63 | EC 98/2017 |
47 | FRANCISCA ALMEIDA MOTA | 05502.063251/2015-52 | EC 98/2017 |
48 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA | 05502.003780/2015-05 | EC 98/2017 |
49 | FRANCISCA ASSIS DE JESUS SILVA | 05502.060749/2015-63 | EC 98/2017 |
50 | GENEZIO FAUSTINO DE AZEVEDO | 05502.002056/2015-56 | EC 98/2017 |
51 | GENILDA LIMA PEREIRA | 05502.060773/2015-01 | EC 98/2017 |
52 | GEOVANIO GOMES CAMELO | 05502.065521/2015-60 | EC 98/2017 |
53 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | 05502.002355/2015-91 | EC 98/2017 |
54 | GERVASIO LOPES DA SILVA | 05502.060782/2015-93 | EC 98/2017 |
55 | GILBERTO DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR | 05502.063401/2015-28 | EC 98/2017 |
56 | HAILTON DA CUNHA VASCONCELOS | 05502.003850/2015-17 | EC 98/2017 |
57 | HERMINIO AGUIAR AZEVEDO | 05502.062813/2015-41 | EC 98/2017 |
58 | HILDEBERTO RAMOS DE QUEIROZ FILHO | 05502.061423/2015-53 | EC 98/2017 |
59 | HILDEMIRA ROSA DA SILVA TRAJANO | 05502.004703/2015-64 | EC 98/2017 |
60 | HUDSON ROMERIO MORAIS DA SILVA GUIMARAES | 05502.000951/2015-36 | EC 98/2017 |
61 | INACIO VEIGA ESCOBAR | 05502.063350/2015-34 | EC 98/2017 |
62 | IRACILDA HORBELT FILHO | 05502.065765/2015-42 | EC 98/2017 |
63 | JANAINA TEREZA BRASIL BUENO | 05502.003593/2015-13 | EC 98/2017 |
64 | JESSENILDO FARIAS DE VASCONCELOS | 05502.005085/2015-70 | EC 98/2017 |
65 | JOANITA DAS CHAGAS SILVA | 05502.063278/2015-45 | EC 98/2017 |
66 | JOSAFA CASCALHO DE BRITO | 05502.060351/2015-27 | EC 98/2017 |
67 | JOSÉ DIMAR GONÇALVES MOREIRA | 05502.004262/2015-09 | EC 98/2017 |
68 | JOSE EUCLIDES FRANCISCO DOS SANTOS | 05502.060377/2015-75 | EC 98/2017 |
69 | JOSE MARIA DO CARMO FILHO | 05502.062436/2015-40 | EC 98/2017 |
70 | JOSELIA DE ALMEIDA SANTIL | 05502.001139/2015-28 | EC 98/2017 |
71 | JOSENIR BRITO DE ARAUJO | 05502.061658/2015-45 | EC 98/2017 |
72 | JOSUE DA SILVA FERREIRA | 05502.064355/2015-84 | EC 98/2017 |
73 | JURANDI RODRIGUES DE FREITAS | 05502.004774/2018-18 | EC 98/2017 |
74 | LAUDECI ALVES DA SILVA | 05502.005079/2015-12 | EC 98/2017 |
75 | LEIVINHO FERREIRA DA SILVA | 05502.062509/2015-01 | EC 98/2017 |
76 | LENILCE MARIA VERAS MAIA | 05502.003178/2015-60 | EC 98/2017 |
77 | LUCILEDA PINTO MACENA | 05502.060833/2015-87 | EC 98/2017 |
78 | LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA | 05502.060019/2015-62 | EC 98/2017 |
79 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ CASTRO | 05502.062552/2015-69 | EC 98/2017 |
80 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA | 05502.003646/2015-04 | EC 98/2017 |
81 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA PINTO | 05502.065184/2015-19 | EC 98/2017 |
82 | MARIA DA LUZ MOURAO DE MELO | 05502.063533/2015-50 | EC 98/2017 |
83 | MARIA DE JESUS SILVA SOUSA | 05502.001151/2015-32 | EC 98/2017 |
84 | MARIA DE LOURDES MOREIRA SANCHES | 05502.005077/2018-76 | EC 98/2017 |
85 | MARIA DE LOURDES PEREIRA PONTE | 05502.004282/2015-71 | EC 98/2017 |
86 | MARIA DE NAZARE DE SOUSA LIRA | 05502.002238/2015-27 | EC 98/2017 |
87 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MACEDO | 05502.003543/2015-36 | EC 98/2017 |
88 | MARIA DOS REMÉDIOS DA COSTA | 05502.001751/2015-09 | EC 98/2017 |
89 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO RAMOS | 05502.001421/2015-13 | EC 98/2017 |
90 | MARIA FRANCISCA DA LUZ SANTIAGO | 05502.003469/2018-09 | EC 98/2017 |
91 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | 05502.002022/2015-61 | EC 98/2017 |
92 | MARIA GORETH BRILHANTE GOMES | 05502.063096/2015-74 | EC 98/2017 |
93 | MARIA IRANILDE BORGES DE MATOS | 05502.059386/2015-13 | EC 98/2017 |
94 | MARIA LENILDA DE SOUZA LIMA | 05502.059373/2015-44 | EC 98/2017 |
95 | MARIA SEBASTIANA SOARES | 05502.001284/2015-17 | EC 98/2017 |
96 | MARIA SILVANIA MARINHO DE ALBUQUERQUE CORREA | 05502.060918/2015-65 | EC 98/2017 |
97 | MARINEZ DA SILVA PINHO | 05502.001380/2015-57 | EC 98/2017 |
98 | MARLENE DE LIMA FERREIRA | 05502.005609/2018-75 | EC 98/2017 |
99 | MARLENE DE LIMA GUEDES | 05502.065146/2015-58 | EC 98/2017 |
100 | MARLEY PLACIDO DE ANDRADE | 05502.065273/2015-57 | EC 98/2017 |
101 | MARLI LIMA CRUZ | 05502.059362/2015-64 | EC 98/2017 |
102 | MARY MARGARET DE MELO BARBOSA | 05502.001583/2015-43 | EC 98/2017 |
103 | MELQUISEDEQUE PEREIRA GAIA | 05502.065570/2015-01 | EC 98/2017 |
104 | MIRIAN DE SOUZA ALEXANDRE | 05502.060947/2015-27 | EC 98/2017 |
105 | NAIRAM ARAUJO BORGES | 05502.003441/2015-11 | EC 98/2017 |
106 | NAIUKA ETELVINA ALMEIDA FERREIRA | 05502.059880/2015-88 | EC 98/2017 |
107 | NAZIRA ALEXANDRE DE SOUZA | 05502.005659/2015-18 | EC 98/2017 |
108 | NEIRILENE DOS SANTOS MORAES LOPES DE SOUSA | 05502.059221/2015-41 | EC 98/2017 |
109 | NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO RIBEIRO | 05502.060662/2015-96 | EC 98/2017 |
110 | NELSON ALVES DOS SANTOS | 05502.003945/2015-31 | EC 98/2017 |
111 | NEYLO VITURIANO DE SOUZA | 05502.062208/2015-70 | EC 98/2017 |
112 | NICELI FERREIRA E SILVA | 05502.005344/2015-62 | EC 98/2017 |
113 | OCELIA MARIA DOS SANTOS FREITAS | 05502.062616/2015-21 | EC 98/2017 |
114 | OLALIA ARAUJO BRAGA | 05502.062656/2015-73 | EC 98/2017 |
115 | PAULO MONTEGOMERE SANTOS DE SOUZA CRUZ | 05502.005641/2015-16 | EC 98/2017 |
116 | PAULO RICHARD COELHO SAMPAIO | 05502.060553/2015-79 | EC 98/2017 |
117 | PEDRO COSTA FERNANDES | 05502.061961/2015-48 | EC 98/2017 |
118 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO | 05502.003716/2015-16 | EC 98/2017 |
119 | RAIMUNDO FILHO DE ASSIS CARVALHO | 05502.005716/2018-01 | EC 98/2017 |
120 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | 05502.063013/2015-47 | EC 98/2017 |
121 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA LEVI | 05502.001853/2015-16 | EC 98/2017 |
122 | RAIMUNDO NONATO MARQUES MARTINS | 05502.004683/2015-21 | EC 98/2017 |
123 | RAIMUNDO SOARES DE AZEVEDO | 05502.004101/2015-15 | EC 98/2017 |
124 | REGINA INES DE SOUSA BORGES | 05502.005662/2015-23 | EC 98/2017 |
125 | REGINA SANDELEUMA OLIVEIRA LOURETO | 05502.060945/2015-38 | EC 98/2017 |
126 | RODNEY OLIVEIRA DE SOUZA | 05502.004732/2015-26 | EC 98/2017 |
127 | ROSA BARROS | 05502.059792/2015-86 | EC 98/2017 |
128 | ROSANGELA TEIXEIRA PINTO | 05502.062146/2015-04 | EC 98/2017 |
129 | ROSILDA DE JESUS DOS SANTOS | 05502.001286/2015-06 | EC 98/2017 |
130 | ROSIMARY LEMOS DA SILVA | 05502.003099/2015-59 | EC 98/2017 |
131 | RUTH MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | 05502.005974/2015-37 | EC 98/2017 |
132 | SANTANA DA ROCHA ARAUJO | 05502.059036/2015-57 | EC 98/2017 |
133 | SILVIA MARIA MACEDO COELHO | 05502.002050/2015-89 | EC 98/2017 |
134 | SUELI ROSANE QUINTELLA HORTA | 05502.059713/2015-37 | EC 98/2017 |
135 | SYANE SILVA SANTIAGO | 05502.059017/2015-21 | EC 98/2017 |
136 | TERCILENE DA SILVA | 05502.063504/2015-98 | EC 98/2017 |
137 | VALDELICE CAMPINA DOS SANTOS | 05502.061233/2015-36 | EC 98/2017 |
138 | VALDEMIR VIEIRA DE OLIVEIRA | 05502.005446/2018-21 | EC 98/2017 |
139 | VALDENIRA TEIXEIRA BARROS | 05502.062981/2015-36 | EC 98/2017 |
140 | VALDIVA FERREIRA CHAVES | 05502.060524/2015-15 | EC 98/2017 |
141 | VALMIR LUIZ DOS SANTOS | 05502.003481/2015-62 | EC 98/2017 |
142 | VASTI PASCOAL DOS SANTOS SILVA | 05502.003775/2015-94 | EC 98/2017 |
143 | VERONICA MARIA BATISTA NOGUEIRA DINIZ | 05502.063939/2015-32 | EC 98/2017 |
144 | WALTER VIEIRA GOMES | 05502.064231/2015-07 | EC 98/2017 |
CARGOS DO PCC-EXT
ANEXO 2
QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO LEGAL | REGIME JURÍDICO | CARGO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUDSON ROMERIO MORAIS DA SILVA GUIMARAES | 05502.000951/2015-36 | Art. 8º e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com o Anexo III, Tabela I (Cargos de Nível Superior e Intermediário, inclusive técnico), bem como nos moldes do art. 8º e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | ESTATUTÁRIO | Agente Administrativo | Intermediário | Especial | III |
EMPREGOS (CLT)
QUANTIDADE | NOME DO REQUERENTE | NÚMERO DO PROCESSO | FUNDAMENTO LEGAL | REGIME JURÍDICO | CARGO | NÍVEL | CLASSE | PADRÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABINADAB CASTELO BRANCO SOBRINHO | 05502.005818/2015-76 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Artífice de Eletricidade | Auxiliar | Especial | I |
2 | ADRIANA COELHO VIANA | 05502.062219/2015-50 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
3 | AIRLENE DE MEDEIROS CARVALHO | 05502.001867/2015-30 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
4 | ALBENI DA CRUZ PEREIRA | 05502.005186/2015-41 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
5 | ALCINEY DA COSTA BEZERRA | 05502.005255/2015-16 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
6 | ANTONIA MENDES HONORATO | 05502.005561/2015-52 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
7 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | 05502.005196/2015-86 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Administrativo Bancário | Intermediário | B | I |
8 | ANTONIO GUIVARA NOGUEIRA | 05502.001594/2015-23 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Administrativo Bancário | Intermediário | A | I |
9 | ANTONIO PAULO ALVES DOS REIS | 05502.004727/2015-13 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
10 | AUCILENE DA SILVA OLIVEIRA | 05502.005188/2015-30 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Auxiliar | Especial | I |
11 | BELTIZA ANITA SOARES MARTINS | 05502.059230/2015-32 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar | Especial | I |
12 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CANDIDO | 05502.002034/2015-96 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
13 | CASTELO BESSA DA PENHA | 05502.002582/2015-16 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista | Auxiliar | Especial | I |
14 | CELINA MOURA SILVA | 05502.003005/2015-41 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
15 | CELLY GLEY SOUZA DE JESUS | 05502.061892/2015-72 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar | Especial | I |
16 | CHEILA CRUZ AMBROSIO | 05502.062588/2015-42 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
17 | CLEMENTE FERNANDES DE LIMA | 05502.059228/2015-63 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
18 | CLEONICE BARBOSA LIMA | 05502.062558/2015-36 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
19 | CRISTIANE ROMENIA FONSECA DE ALMEIDA | 05502.004481/2018-22 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
20 | DANIEL NOGUEIRA DE SOUZA | 05502.061029/2015-15 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | III |
21 | DENILSO DAVID MACHADO | 05502.002115/2015-96 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista | Auxiliar | Especial | I |
22 | DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA | 05502.060483/2015-59 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
23 | EDINA RIBEIRO DA SILVA | 05502.065613/2015-40 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Regente de Ensino I – 40 horas | Intermediário | A | I |
24 | EDIVILSON BARROSO ALBUQUERQUE | 05502.001455/2015-08 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | III |
25 | EDMILSON DINIZ DA SILVA | 05502.003530/2018-18 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | Auxiliar | Especial | I |
26 | EDNALDO MENDES MOREIRA | 05502.003192/2015-63 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Artífice | Auxiliar | Especial | I |
27 | ELCIO PEREIRA DE AQUINO | 05502.004951/2015-13 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Motorista | Auxiliar | Especial | I |
28 | ELIUD CATARINO PACHECO | 05502.062099/2015-91 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Administrativo Bancário | Intermediário | B | III |
29 | ELIZABETE VASCONCELOS DA SILVA BRITO | 05502.062124/2015-36 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Técnico Administrativo Bancário | Intermediário | A | IV |
30 | ELYDA CRISTINA SANTOS | 05502.003201/2015-16 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela II (Empregos de Nível Intermediário), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente Administrativo | Intermediário | A | I |
31 | ERIVALDO DA SILVA RUFINO | 05502.001209/2015-48 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar | Especial | I |
32 | EVA DA SILVA GALVAO | 05502.005083/2015-81 | Art. 13 e parágrafos da Lei nº 13.681/18, de acordo com a tabela prevista no Anexo VI, Tabela III (Empregos de Nível Auxiliar), bem como nos moldes do art. 10 e seus parágrafos do Decreto nº 9.324/18, com redação dada pelo Decreto nº 9.506/18 | CLT | Agente de Portaria | Auxiliar | Especial | I |
